NO POLI Tanggal JUMLAH MAX
1 KLINIK JANTUNG 25 September 2023 21 antrian 500 antrian
2 Instalasi Rehabilitasi Medis (IRM) (BPJS) 25 September 2023 31 antrian 500 antrian
3 Klinik Rehabilitasi Medis 25 September 2023 10 antrian 500 antrian
4 KLINIK SARAF 1 25 September 2023 16 antrian 500 antrian
5 KLINIK ANAK 2 25 September 2023 4 antrian 500 antrian
6 KLINIK ANAK 1 25 September 2023 9 antrian 500 antrian
7 HEMODIALISA 25 September 2023 19 antrian 1000 antrian
8 Klinik Keterapian Fisik (UMUM dll) 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
9 KLINIK PENY. DALAM 4 25 September 2023 4 antrian 500 antrian
10 KLINIK MATA 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
11 KLINIK ORTHOPAEDI 25 September 2023 4 antrian 500 antrian
12 KLINIK PARU 25 September 2023 3 antrian 500 antrian
13 KLINIK SARAF 3 25 September 2023 6 antrian 500 antrian
14 KLINIK UROLOGI 25 September 2023 6 antrian 500 antrian
15 KLINIK PENY. DALAM 6 25 September 2023 5 antrian 500 antrian
16 KLINIK BEDAH 1 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
17 KLINIK BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL 25 September 2023 4 antrian 500 antrian
18 Instalasi Rehabilitasi Medis (IRM) (BPJS) 26 September 2023 36 antrian 500 antrian
19 KLINIK PENY. DALAM 4 26 September 2023 16 antrian 500 antrian
20 Klinik Rehabilitasi Medis 26 September 2023 3 antrian 500 antrian
21 KLINIK SARAF 1 26 September 2023 13 antrian 500 antrian
22 KLINIK BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL 26 September 2023 2 antrian 500 antrian
23 KLINIK JANTUNG 26 September 2023 35 antrian 500 antrian
24 KLINIK PENY. DALAM 1 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
25 HEMODIALISA 26 September 2023 7 antrian 1000 antrian
26 KLINIK PENY. DALAM 6 26 September 2023 11 antrian 500 antrian
27 KLINIK SARAF 3 26 September 2023 4 antrian 500 antrian
28 KLINIK THT 26 September 2023 1 antrian 500 antrian
29 KLINIK UROLOGI 26 September 2023 2 antrian 500 antrian
30 KLINIK ANAK 1 26 September 2023 3 antrian 500 antrian
31 KLINIK KULIT & KELAMIN 26 September 2023 5 antrian 500 antrian
32 KLINIK PENY. DALAM 2 26 September 2023 5 antrian 500 antrian
33 KLINIK PENY. DALAM 1 26 September 2023 3 antrian 500 antrian
34 KLINIK ORTHOPAEDI 26 September 2023 3 antrian 500 antrian
35 PELAYANAN THALASEMIA 25 September 2023 11 antrian 500 antrian
36 KLINIK MATA 26 September 2023 5 antrian 500 antrian
37 KLINIK JIWA 3 26 September 2023 1 antrian 500 antrian
38 KLINIK OBSGYN 1 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
39 KLINIK ONKOLOGI 26 September 2023 1 antrian 500 antrian
40 KLINIK JANTUNG 27 September 2023 14 antrian 500 antrian
41 Instalasi Rehabilitasi Medis (IRM) (BPJS) 27 September 2023 25 antrian 500 antrian
42 Klinik Rehabilitasi Medis 27 September 2023 8 antrian 500 antrian
43 KLINIK MATA 27 September 2023 1 antrian 500 antrian
44 KLINIK KULIT & KELAMIN 25 September 2023 2 antrian 500 antrian
45 KLINIK PENY. DALAM 4 27 September 2023 2 antrian 500 antrian
46 KLINIK PENY. DALAM 6 27 September 2023 3 antrian 500 antrian
47 KLINIK SARAF 1 27 September 2023 5 antrian 500 antrian
48 KLINIK OBSGYN 1 27 September 2023 1 antrian 500 antrian
49 KLINIK SARAF 2 27 September 2023 3 antrian 500 antrian
50 KLINIK ANAK 1 27 September 2023 5 antrian 500 antrian
51 KLINIK PENY. DALAM 2 27 September 2023 2 antrian 500 antrian
52 HEMODIALISA 27 September 2023 5 antrian 1000 antrian
53 PELAYANAN THALASEMIA 26 September 2023 7 antrian 500 antrian
54 KLINIK OBSGYN 1 26 September 2023 1 antrian 500 antrian
55 KLINIK GIGI & MULUT 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
56 KLINIK ANAK 2 26 September 2023 1 antrian 500 antrian
57 KLINIK ANAK 2 27 September 2023 2 antrian 500 antrian
58 KLINIK UROLOGI 27 September 2023 3 antrian 500 antrian
59 KLINIK PENY. DALAM 2 29 September 2023 1 antrian 500 antrian
60 Klinik Rehabilitasi Medis 29 September 2023 1 antrian 500 antrian
61 KLINIK SARAF 2 29 September 2023 6 antrian 500 antrian
62 KLINIK JANTUNG 29 September 2023 9 antrian 500 antrian
63 KLINIK ONKOLOGI 29 September 2023 1 antrian 500 antrian
64 KLINIK ANAK 1 29 September 2023 1 antrian 500 antrian
65 HEMODIALISA 29 September 2023 2 antrian 1000 antrian
66 KLINIK JIWA 1 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
67 KLINIK OBSGYN 2 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
68 KLINIK BEDAH 3 25 September 2023 2 antrian 500 antrian
69 KLINIK PENY. DALAM 6 29 September 2023 3 antrian 500 antrian
70 Klinik Keterapian Fisik (UMUM dll) 29 September 2023 1 antrian 500 antrian
71 Instalasi Rehabilitasi Medis (IRM) (BPJS) 29 September 2023 5 antrian 500 antrian
72 PELAYANAN THALASEMIA 29 September 2023 1 antrian 500 antrian
73 KLINIK SARAF 3 29 September 2023 2 antrian 500 antrian
74 KLINIK ANAK 2 29 September 2023 2 antrian 500 antrian
75 KLINIK THT 25 September 2023 1 antrian 500 antrian
76 KLINIK PENY. DALAM 1 27 September 2023 1 antrian 500 antrian
77 KLINIK BEDAH 3 26 September 2023 2 antrian 500 antrian
78 KLINIK JANTUNG 30 September 2023 18 antrian 500 antrian
79 KLINIK ANAK 1 30 September 2023 3 antrian 500 antrian
80 KLINIK SARAF 2 30 September 2023 4 antrian 500 antrian
81 Instalasi Rehabilitasi Medis (IRM) (BPJS) 30 September 2023 11 antrian 500 antrian
82 KLINIK SARAF 3 30 September 2023 3 antrian 500 antrian
83 KLINIK PENY. DALAM 6 30 September 2023 2 antrian 500 antrian
84 KLINIK PENY. DALAM 4 30 September 2023 5 antrian 500 antrian
85 KLINIK PENY. DALAM 4 29 September 2023 2 antrian 500 antrian
86 KLINIK VCT 30 September 2023 1 antrian 500 antrian
87 PELAYANAN THALASEMIA 30 September 2023 1 antrian 500 antrian
88 KLINIK ANAK 2 30 September 2023 1 antrian 500 antrian
89 KLINIK JIWA 1 30 September 2023 1 antrian 500 antrian
90 KLINIK ORTHOPAEDI 27 September 2023 2 antrian 500 antrian
91 KLINIK JIWA 3 29 September 2023 1 antrian 500 antrian
92 KLINIK BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL 29 September 2023 1 antrian 500 antrian
93 HEMODIALISA 30 September 2023 3 antrian 1000 antrian
94 KLINIK MATA 30 September 2023 3 antrian 500 antrian
95 KLINIK PARU 26 September 2023 2 antrian 500 antrian
96 KLINIK KULIT & KELAMIN 27 September 2023 1 antrian 500 antrian
97 Klinik Rehabilitasi Medis 30 September 2023 3 antrian 500 antrian
98 KLINIK KULIT & KELAMIN 30 September 2023 1 antrian 500 antrian
99 Klinik Keterapian Fisik (UMUM dll) 30 September 2023 1 antrian 500 antrian
100 KLINIK PARU 27 September 2023 1 antrian 500 antrian
101 KLINIK BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL 30 September 2023 2 antrian 500 antrian
102 KLINIK JIWA 4 27 September 2023 1 antrian 500 antrian
103 KLINIK JIWA 1 26 September 2023 1 antrian 500 antrian

Alamat :

Jl. Rumah Sakit No.1 Banyumas
(0281) 796031
(0281) 796511
E-mail
rsudbanyumas@banyumaskab.go.id
Comodo SSL